|   | 





|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 外型尺寸 | 1 | 
| 品牌 | 冠達(dá) | 
| 貨號(hào) | 8 | 
| 用途 | 多種 | 
| 產(chǎn)品別名 | 回收塔 | 
| 型號(hào) | 多樣 | 
| 酒精回收塔技術(shù)參數(shù) | 
| JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 | |
| 塔體直徑 ㎜ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 
| 塔體高度 m | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 
| 釜容積 L | 600 | 1120 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| 回收能力 L/h | 60-80 | 100-120 | 120-150 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 
| 回收濃度 | 93%~95% | |||||
| 蒸汽壓力 | 0.09Mpa | |||||
| 系統(tǒng)壓力 | 常壓 | |||||
| 冷凝面積 ㎡ | 6.7 | 8.8 | 11 | 30 | 30 | 30 | 
| 冷卻面積 ㎡ | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
| 設(shè)備凈重 ㎏ | 1250 | 1800 | 2200 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| 長(zhǎng)度 mm | 2300 | 2600 | 2600 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 寬度 mm | 700 | 800 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 
| 高度 mm | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 
